臨時スクールバス(2025/5/13・5/14・5/15 入試説明会)
特別運行
2025年5月13日(火)・14日(水)・15日(木) 入試説明会
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
鶴川駅前発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | 40 | |||||||
大学 | ||||||||
10 | 00 | 20 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
11 | ||||||||
12 | 00 | 10 | 30 | 40 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
13 | 15 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 20 | 55 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
15 | ||||||||
16 | 05 | 20 | 35 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
17 | 20 | 40 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 45 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
9 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
11 | ||||||||
12 | 50 | |||||||
大学 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | 45 | |||||||
大学 | ||||||||
15 | 05 | 35 | 45 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | 20 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 05 | 40 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
19 | 15 | |||||||
大学 |
※和光大学行き(所要時間約5分)
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||
9 | 30 | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
10 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | |||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 駅 | ||||
11 | 50 | |||||||
駅 | ||||||||
12 | 00 | 20 | 30 | 45 | ||||
駅 | 駅 | 駅 | 橋 | |||||
13 | 05 | |||||||
駅 | ||||||||
14 | 10 | 40 | 45 | |||||
駅 | 橋 | 駅 | ||||||
15 | 00 | 30 | 40 | 55 | ||||
橋 | 橋 | 橋 | 駅 | |||||
16 | 10 | 25 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
17 | 00 | 10 | 15 | 30 | ||||
橋 | 駅 | 橋 | 駅 | |||||
18 | 00 | 10 | 35 | |||||
橋 | 駅 | 橋 | ||||||
19 | 10 | |||||||
橋 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)