学部入試

入試結果

学部入試(1年次入学)

総合型選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 49 48 41 1.2
子ども教育専修 8 8 8 1.0
  保育コース 11 11 11 1.0
人間科学科 30 30 29 1.0
総合文化学科 42 42 42 1.0
芸術学科 24 24 19 1.3
経済学科 35 35 35 1.0
経営学科 25 25 25 1.0
全学部・全学科 224 223 210 1.1

総合型選抜中期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 15 13 9 1.4
子ども教育専修 0 0 0 -
  保育コース 0 0 0 -
経済学科 8 8 8 1.0
経営学科 8 7 7 1.0
全学科 31 28 24 1.2

総合型選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 5 4 4 1.0
子ども教育専修 2 2 2 1.0
  保育コース 1 1 1 1.0
人間科学科 7 6 6 1.0
総合文化学科 4 4 4 1.0
芸術学科 4 2 2 1.0
経済学科 4 4 4 1.0
経営学科 7 6 6 1.0
全学部・全学科 34 29 29 1.0

学校推薦型選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 26 26 26 1.0
子ども教育専修 17 17 17 1.0
  保育コース 10 10 10 1.0
人間科学科 45 45 45 1.0
総合文化学科 37 37 37 1.0
芸術学科 40 40 39 1.0
経済学科 50 50 50 1.0
経営学科 60 60 60 1.0
全学部・全学科 285 285 284 1.0

一般選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 88 88 75 1.2
子ども教育専修 21 21 18 1.2
  保育コース 8 8 7 1.1
人間科学科 78 78 76 1.0
総合文化学科 81 81 80 1.0
芸術学科 48 48 41 1.2
経済学科 122 116 102 1.1
経営学科 112 106 102 1.0
全学部・全学科 558 546 501 1.1

一般選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 2 2 2 1.0
子ども教育専修 2 2 2 1.0
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 2 1 1 1.0
総合文化学科 2 2 2 1.0
芸術学科 5 4 2 2.0
経済学科 4 3 1 3.0
経営学科 9 7 4 1.8
全学部・全学科 26 21 14 1.5

大学入学共通テスト利用選抜A日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 35 35 22 1.6
子ども教育専修 7 7 5 1.4
  保育コース 5 5 4 1.3
人間科学科 21 21 21 1.0
総合文化学科 35 35 29 1.2
芸術学科 26 26 12 2.2
経済学科 48 48 34 1.4
経営学科 54 54 43 1.3
全学部・全学科 231 231 170 1.4

大学入学共通テスト利用選抜B・C日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 13 13 10 1.3
子ども教育専修 5 5 3 1.7
  保育コース 5 5 3 1.7
人間科学科 7 7 5 1.4
総合文化学科 8 8 8 1.0
芸術学科 7 7 4 1.8
経済学科 17 17 15 1.1
経営学科 19 19 14 1.4
全学部・全学科 81 81 62 1.3

特別選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 13 13 4 3.3
子ども教育専修 1 1 1 1.0
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 7 3 2 1.5
総合文化学科 7 7 7 1.0
芸術学科 32 23 14 1.6
経済学科 3 1 1 1.0
経営学科 32 27 26 1.0
全学部・全学科 95 75 55 1.4

全選抜方式

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 246 242 193 1.3
子ども教育専修 63 63 56 1.1
  保育コース 40 40 36 1.1
人間科学科 197 191 185 1.0
総合文化学科 216 216 209 1.0
芸術学科 186 174 133 1.3
経済学科 291 282 250 1.1
経営学科 326 311 287 1.1
全学部・全学科 1,565 1,519 1,349 1.1

編入学試験

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 2 1 1 1.0
人間科学科 0 0 0 -
総合文化学科 7 7 3 2.3
芸術学科 10 10 6 1.7
経済学科 4 4 4 1.0
経営学科 3 3 3 1.0
全学部・全学科 26 25 17 1.5