学部入試

入試結果

学部入試(1年次入学)

総合型選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 37 37 22 1.7
子ども教育専修 8 8 4 2.0
  保育コース 6 6 5 1.2
人間科学科 32 32 24 1.3
総合文化学科 52 52 47 1.1
芸術学科 34 34 29 1.2
経済学科 29 29 14 2.1
経営学科 37 37 19 1.9
全学部・全学科 235 235 164 1.4

総合型選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 2 2 1 2.0
子ども教育専修 1 1 1 1.0
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 4 3 3 1.0
総合文化学科 6 5 5 1.0
芸術学科 9 8 5 1.6
経済学科 3 2 2 1.0
経営学科 3 1 1 1.0
全学部・全学科 28 22 18 1.2

学校推薦型選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 21 21 19 1.1
子ども教育専修 13 13 13 1.0
  保育コース 21 21 21 1.0
人間科学科 42 42 39 1.1
総合文化学科 54 54 54 1.0
芸術学科 38 38 36 1.1
経済学科 79 79 77 1.0
経営学科 63 63 63 1.0
全学部・全学科 331 331 322 1.0

一般選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 197 193 139 1.4
子ども教育専修 46 45 33 1.4
  保育コース 19 16 12 1.3
人間科学科 190 184 154 1.2
総合文化学科 184 175 107 1.6
芸術学科 98 93 53 1.8
経済学科 281 274 168 1.6
経営学科 288 280 192 1.5
全学部・全学科 1,303 1,260 858 1.5

一般選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 15 9 4 2.3
子ども教育専修 4 4 4 1.0
  保育コース 1 1 0 -
人間科学科 20 13 7 1.9
総合文化学科 18 13 9 1.4
芸術学科 7 6 4 1.5
経済学科 23 17 15 1.1
経営学科 16 13 12 1.1
全学部・全学科 104 76 55 1.4

大学入学共通テスト利用選抜A日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 95 94 81 1.2
子ども教育専修 38 38 33 1.2
  保育コース 15 15 14 1.1
人間科学科 109 109 98 1.1
総合文化学科 112 112 83 1.3
芸術学科 69 69 44 1.6
経済学科 69 69 60 1.2
経営学科 97 97 85 1.1
全学部・全学科 604 603 498 1.2

大学入学共通テスト利用選抜B日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 10 10 8 1.3
子ども教育専修 6 6 4 1.5
  保育コース 3 3 2 1.5
人間科学科 13 13 12 1.1
総合文化学科 9 9 7 1.3
芸術学科 6 6 5 1.2
経済学科 6 6 6 1.0
経営学科 7 7 7 1.0
全学部・全学科 60 60 51 1.2

特別選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 9 9 1 9.0
子ども教育専修 3 3 2 1.5
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 5 4 3 1.3
総合文化学科 10 9 7 1.3
芸術学科 6 6 5 1.2
経済学科 6 6 6 1.0
経営学科 7 5 4 1.3
全学部・全学科 46 42 28 1.5

全入試方式

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 386 375 275 1.4
子ども教育専修 119 118 94 1.3
  保育コース 65 62 54 1.1
人間科学科 415 400 340 1.2
総合文化学科 445 429 319 1.3
芸術学科 267 260 181 1.4
経済学科 496 482 348 1.4
経営学科 518 503 383 1.3
全学部・全学科 2,711 2,629 1,994 1.3

編入学試験

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 1 1 0 -
人間科学科 6 6 6 1.0
総合文化学科 7 7 4 1.8
芸術学科 4 4 4 1.0
経済学科 3 3 3 1.0
経営学科 2 2 1 2.0
全学部・全学科 23 23 18 1.3