学部入試

入試結果

学部入試(1年次入学)

総合型選抜1期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 55 54 46 1.2
子ども教育専修 11 11 10 1.1
  保育コース 12 12 12 1.0
人間科学科 20 19 19 1.0
総合文化学科 38 38 37 1.1
芸術学科 35 33 28 1.2
経済学科 31 31 31 1.0
経営学科 37 37 36 1.1
全学部・全学科 239 235 219 1.1

総合型選2・3中期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 11 11 8 1.4
子ども教育専修 2 2 2 1.0
  保育コース 3 3 3 1.0
人間科学科 7 7 6 1.2
総合文化学科 13 13 13 1.0
芸術学科 9 9 8 1.2
経済学科 16 15 15 1.0
経営学科 21 21 21 1.0
全学部・全学科 82 81 76 1.1

総合型選抜4期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 3 1 0 -
子ども教育専修 4 4 4 1.0
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 5 4 3 1.4
総合文化学科 2 2 2 1.0
芸術学科 11 10 6 1.7
経済学科 10 9 9 1.0
経営学科 16 9 8 1.2
全学部・全学科 51 39 32 1.3

学校推薦型選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 38 38 38 1.0
子ども教育専修 18 18 1/8 1.0
  保育コース 14 14 14 1.0
人間科学科 37 37 37 1.0
総合文化学科 27 27 27 1.0
芸術学科 21 21 21 1.0
経済学科 60 60 60 1.0
経営学科 43 43 43 1.0
全学部・全学科 258 258 258 1.0

一般選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 62 56 44 1.3
子ども教育専修 25 23 15 1.3
  保育コース 13 13 10 1.3
人間科学科 62 58 58 1.0
総合文化学科 58 57 57 1.0
芸術学科 63 63 56 1.2
経済学科 112 110 97 1.2
経営学科 110 108 98 1.2
全学部・全学科 505 488 435 1.2

一般選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 8 6 5 1.2
子ども教育専修 1 1 0 -
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 2 1 1 1.0
総合文化学科 7 5 5 1.0
芸術学科 3 3 3 1.0
経済学科 5 3 2 1.5
経営学科 6 4 2 2.0
全学部・全学科 39 30 25 1.2

大学入学共通テスト利用選抜A日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 52 52 37 1.5
子ども教育専修 17 17 14 1.3
  保育コース 10 10 7 1.5
人間科学科 32 32 32 1.0
総合文化学科 37 37 37 1.0
芸術学科 29 29 19 1.6
経済学科 46 45 34 1.4
経営学科 47 46 38 1.3
全学部・全学科 270 268 218 1.3

大学入学共通テスト利用選抜B・C日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 17 17 12 1.5
子ども教育専修 10 10 8 1.3
  保育コース 3 3 3 1.0
人間科学科 15 15 12 1.3
総合文化学科 19 19 16 1.2
芸術学科 10 10 5 2.0
経済学科 23 23 7 3.3
経営学科 20 20 7 2.9
全学部・全学科 117 117 70 1.7

特別選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 6 5 2 2.5
子ども教育専修 2 2 2 1.0
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 4 3 3 1.0
総合文化学科 9 6 5 1.2
芸術学科 19 18 8 2.3
経済学科 7 4 3 1.4
経営学科 35 29 22 1.4
全学部・全学科 82 67 45 1.5

全選抜方式

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 252 240 192 1.3
子ども教育専修 90 88 73 1.3
  保育コース 55 55 49 1.2
人間科学科 189 180 175 1.1
総合文化学科 212 207 202 1.1
芸術学科 200 196 154 1.3
経済学科 310 300 258 1.2
経営学科 335 317 275 1.2
全学部・全学科 1,643 1,583 1,378 1.2

編入学試験

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 2 1 1 1.0
人間科学科 0 0 0 -
総合文化学科 7 7 3 2.3
芸術学科 10 10 6 1.7
経済学科 4 4 4 1.0
経営学科 3 3 3 1.0
全学部・全学科 26 25 17 1.5