学部入試

入試結果

学部入試(1年次入学)

総合型選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 37 34 28 1.3
子ども教育専修 10 10 10 1.0
  保育コース 18 18 18 1.0
人間科学科 29 28 28 1.0
総合文化学科 57 56 55 1.1
芸術学科 40 40 35 1.2
経済学科 32 32 32 1.0
経営学科 19 19 19 1.0
全学部・全学科 242 237 225 1.1

総合型選抜中期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
経済学科 7 7 6 1.2
経営学科 10 9 9 1.0
全学科 17 16 15 1.1

総合型選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 5 5 3 1.7
子ども教育専修 0 0 0 -
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 6 4 4 1.0
総合文化学科 3 2 2 1.0
芸術学科 4 3 2 1.5
経済学科 3 3 3 1.0
経営学科 3 2 2 1.0
全学部・全学科 24 19 16 1.2

学校推薦型選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 27 27 27 1.0
子ども教育専修 12 12 12 1.0
  保育コース 10 10 10 1.0
人間科学科 43 43 43 1.0
総合文化学科 40 40 40 1.0
芸術学科 41 41 39 1.1
経済学科 70 70 70 1.0
経営学科 79 79 79 1.0
全学部・全学科 322 322 320 1.1

一般選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 92 90 78 1.2
子ども教育専修 27 25 21 1.2
  保育コース 16 15 12 1.3
人間科学科 72 71 68 1.1
総合文化学科 89 89 78 1.2
芸術学科 73 71 45 1.6
経済学科 131 124 119 1.1
経営学科 133 127 124 1.1
全学部・全学科 633 612 545 1.2

一般選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 12 11 11 1.0
子ども教育専修 3 2 2 1.0
  保育コース 3 2 2 1.0
人間科学科 6 5 4 1.3
総合文化学科 6 4 2 2.0
芸術学科 10 8 5 1.6
経済学科 9 6 5 1.2
経営学科 7 6 6 1.0
全学部・全学科 56 44 37 1.2

大学入学共通テスト利用選抜A日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 57 57 47 1.3
子ども教育専修 14 14 11 1.3
  保育コース 10 10 9 1.2
人間科学科 37 36 32 1.2
総合文化学科 63 63 54 1.2
芸術学科 49 49 25 2.0
経済学科 68 68 67 1.1
経営学科 69 69 68 1.1
全学部・全学科 367 366 313 1.2

大学入学共通テスト利用選抜B・C日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 6 6 3 2.0
子ども教育専修 2 2 1 2.0
  保育コース 1 1 0 -
人間科学科 3 3 2 1.5
総合文化学科 4 4 3 1.4
芸術学科 9 9 7 1.3
経済学科 6 6 6 1.0
経営学科 7 7 7 1.0
全学部・全学科 38 38 29 1.4

特別選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 11 8 1 8.0
子ども教育専修 0 0 0 -
  保育コース 1 1 1 1.0
人間科学科 2 2 0 -
総合文化学科 9 7 6 1.2
芸術学科 19 17 12 1.5
経済学科 5 5 4 1.3
経営学科 11 11 11 1.0
全学部・全学科 58 51 35 1.5

全選抜方式

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 247 238 198 1.3
子ども教育専修 68 65 57 1.2
  保育コース 59 57 52 1.1
人間科学科 198 192 181 1.1
総合文化学科 271 265 240 1.2
芸術学科 245 238 170 1.4
経済学科 331 321 312 1.1
経営学科 338 329 325 1.1
全学部・全学科 1,757 1,705 1,535 1.2

編入学試験

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 2 2 2 1.0
人間科学科 3 3 2 1.5
総合文化学科 2 2 2 1.0
芸術学科 16 16 12 1.3
経済学科 3 3 1 3.0
経営学科 1 1 1 1.0
全学部・全学科 27 27 20 1.4