スクールバス時刻表
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■・・・補講、集中講義、夏季休業の期間です「2023年度通常授業期間外運行」をご確認ください。
■・・・特別運行です。「特別運行一覧」をご確認ください。
車椅子のご利用について
車椅子(手動、電動問わず)をご利用の場合、鶴川駅前からのスクールバスご乗車はできず、大正橋からご乗車いただくこととなります。なお、優先乗車のため、ご利用の際は先頭に並んでください。
特別運行一覧
(2023/11/1)高校生対象イベント 2023/9/21掲載
(2023/10/21・22、11/25・26)入試実施日 2023/9/21掲載
(2023/10/20、11/24)入試準備日 2023/9/21掲載
(2023/5/27、6/17、9/9、11/4)さっくりオープンキャンパス 2023/8/2掲載
2023年度通常授業・試験期間運行
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
※2023年度授業期間の運行表です。日曜日の運行はありません。
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※障がい者学生の優先乗車にご協力下さい。
大学発バス時刻表
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
★は土曜日運休
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 35★ | 40 | 50 | |||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||
9 | 30★ | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
10 | 00★ | 10 | 15 | 20★ | 25 | 30★ | 35★ | 45 |
駅 | 駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 駅 | |
11 | 20★ | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
12 | 00★ | 15★ | 20 | 30★ | 45 | |||
駅 | 橋 | 駅 | 駅 | 橋 | ||||
13 | 05 | |||||||
駅 | ||||||||
14 | 05★ | 10 | 35★ | 40★ | 45 | |||
駅 | 駅 | 駅 | 橋 | 駅 | ||||
15 | 00★ | 50★ | 55 | |||||
橋 | 駅 | 駅 | ||||||
16 | 10★ | 15★ | 20★ | 25 | ||||
駅 | 橋 | 駅 | 駅 | |||||
17 | 00 | 10 | 30★ | 40★ | 55★ | |||
橋 | 駅 | 駅 | 橋 | 駅 | ||||
18 | 00 | 10 | 20★ | 35★ | ||||
橋 | 駅 | 駅 | 橋 | |||||
19 | 15★ | 30★ | 40★ | |||||
橋 | 橋 | 橋 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10〜15分)
鶴川駅前発和光大学行 バス時刻表
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
★は土曜日運休
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | 40★ | |||||||
大学 | ||||||||
10 | 00 | 10★ | 20 | 55 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
11 | 30★ | |||||||
大学 | ||||||||
12 | 00 | 10★ | 30 | 40★ | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
13 | 15 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 15★ | 20 | 45★ | 55 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
15 | ||||||||
16 | 00★ | 05 | 20★ | 30★ | 35 | |||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | ||||
17 | 20 | 40★ | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 05★ | 20 | 30★ | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10〜15分)
大正橋発和光大学行 バス時刻表
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
★は土曜日運休
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 40★ | 45 | 55 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
9 | ||||||||
10 | 20 | 25★ | 30 | 35★ | 40★ | |||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | ||||
11 | ||||||||
12 | 20★ | 50 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
13 | ||||||||
14 | 45★ | |||||||
大学 | ||||||||
15 | 05★ | |||||||
大学 | ||||||||
16 | 20★ | |||||||
大学 | ||||||||
17 | 05 | 45★ | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 05 | 40★ | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
19 | 20★ | 35★ | 45★ | |||||
大学 | 大学 | 大学 |
※和光大学行き(所要時間約5分)
※「和光大学ポプリホール鶴川」は、和光大学がネーミングライツを取得した町田市文化施設です。
※「和光大学ポプリホール鶴川」はスクールバスで行くことはできません。アクセスについてはこちらからご覧ください。
・ アクセスマップ▲
・鶴川駅前スクールバス乗り場▲