スクールバス時刻表
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
■・・・特別運行です。「特別運行一覧」をご確認ください。
■・・・8/11から9/1まで運休します(8/24の特別運行を除く)。
■・・・補講、集中講義、夏期休業の期間です。
車椅子のご利用について
車椅子(手動、電動問わず)をご利用の方は、大正橋からご乗車いただけます。鶴川駅前からはご乗車できませんので注意してください。なお、優先乗車のため、ご利用の際は先頭に並んでください。
特別運行一覧
※2024年度に開催するオープンキャンパス、各種イベント等の特別運行については、随時掲載いたします。
(2024/9/21)図書・情報館イベント 2024/7/12掲載
(2024/7/7・7/28・8/4・8/24)夏のオープンキャンパス 2024/4/12掲載
(2024/5/25・6/8・10/5)オープンキャンパス 2024/4/10掲載
補講・集中講義・夏期休業期間の運行
(2024/7/24・7/25・8/6~8/10)補習講義・集中講義 2024/7/9掲載
(2024/9/2~9/14)夏期休業期間 2024/7/9掲載
2024年度通常授業・試験期間運行
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
※2024年度授業期間の運行表です。日曜日の運行はありません。
※★印は土曜日運休です。
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※障がい者学生の優先乗車にご協力下さい。
大学発バス時刻表
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||
9 | 30★ | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
10 | 10 | 15 | 25 | 35★ | 45 | |||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 駅 | ||||
11 | 50 | |||||||
駅 | ||||||||
12 | 00★ | 20 | 30★ | 45 | ||||
駅 | 駅 | 駅 | 橋 | |||||
13 | 05 | |||||||
駅 | ||||||||
14 | 10 | 40★ | 45 | |||||
駅 | 橋 | 駅 | ||||||
15 | 00★ | 55 | ||||||
橋 | 駅 | |||||||
16 | 10★ | 20 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
17 | 00 | 10 | 30★ | |||||
橋 | 駅 | 駅 | ||||||
18 | 00 | 10 | 35★ | |||||
橋 | 駅 | 橋 | ||||||
19 | 40★ | |||||||
橋 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)
※★印は土曜日運休です。
鶴川駅前発和光大学行 バス時刻表
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
和光大学行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | 40★ | |||||||
大学 | ||||||||
10 | 00 | 20 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
11 | ||||||||
12 | 00 | 10★ | 30 | 40★ | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
13 | 15 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 20 | 55 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
15 | ||||||||
16 | 05 | 20★ | 30 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
17 | 20 | 40★ | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
19 | ||||||||
※大学・・・和光大学行き(所要時間約10~15分)
※★印は土曜日運休です。
大正橋発和光大学行 バス時刻表
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。「特別運行一覧」をご確認ください。
和光大学行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 45 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
9 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40★ | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
11 | ||||||||
12 | 50 | |||||||
大学 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | 45★ | |||||||
大学 | ||||||||
15 | 05★ | |||||||
大学 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | 05 | 40★ | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
19 | 45★ | |||||||
大学 |
※大学・・・和光大学行き(所要時間約5分)
※★印は土曜日運休です。
※「和光大学ポプリホール鶴川」は、和光大学がネーミングライツを取得した町田市文化施設です。
※「和光大学ポプリホール鶴川」はスクールバスで行くことはできません。アクセスについてはこちらからご覧ください。
▲ アクセスマップ
▲ スクールバス発着所(鶴川駅前)