臨時スクールバス(2025/4/5、7、8 新入生学科説明会)
特別運行
2025年4月5日(土)、7日(月)、8日(火) 新入生学科説明会
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※教職員、障がい学生の優先乗車にご協力ください。
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||
9 | 00 | 10 | 30 | 40 | ||||
駅 | 駅 | 駅 | 駅 | |||||
10 | 20 | |||||||
駅 | ||||||||
11 | 30 | |||||||
駅 | ||||||||
12 | 00 | 30 | 40 | |||||
駅 | 駅 | 駅 | ||||||
13 | 10 | 40 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
14 | ||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
16 | 00 | 30 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
17 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 駅 | |||||||
18 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 駅 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)
鶴川駅前発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | 10 | 20 | 40 | 50 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
10 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
11 | 40 | |||||||
大学 | ||||||||
12 | 10 | 40 | 50 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
13 | 20 | 50 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
14 | ||||||||
15 | 10 | 40 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
16 | 10 | 40 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
17 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | 20 | |||||||
大学 |
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 45 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | 05 | |||||||
大学 |
※和光大学行き(所要時間約5分)