臨時スクールバス(2023/11/4 さっくりオープンキャンパス)
特別運行
2023年 11月4日(土) さっくりオープンキャンパス
※大学~大正橋間の運行のみとなります。大学~鶴川駅前間の運行はありませんので、ご注意ください。
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※車椅子ご利用の方は、参加を希望するオープンキャンパス実施日の2日前までに、入試広報室までご相談ください。
大学発バス時刻表
大正橋行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||
橋 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||
9 | ||||||||
10 | 00 | 15 | 20 | 25 | 45 | |||
橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||
11 | 55 | |||||||
橋 | ||||||||
12 | 20 | 30 | 45 | |||||
橋 | 橋 | 橋 | ||||||
13 | 05 | 40 | ||||||
橋 | 橋 | |||||||
14 | 20 | 30 | 45 | |||||
橋 | 橋 | 橋 | ||||||
15 | ||||||||
16 | 05 | 25 | 40 | |||||
橋 | 橋 | 橋 | ||||||
17 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 橋 | |||||||
18 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 橋 | |||||||
19 | ||||||||
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
大正橋発バス時刻表
和光大学行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 35 | 45 | 55 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
9 | ||||||||
10 | 05 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | ||||
11 | ||||||||
12 | 00 | 25 | 35 | 50 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
13 | 10 | 45 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
14 | 25 | 35 | 50 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
15 | ||||||||
16 | 10 | 30 | 45 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
17 | 05 | 15 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 05 | 15 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約5分)