臨時スクールバス(2023/6/7 和光高校生 ミニオープンキャンパス)
特別運行
2023年 6月7日(水) 和光高校生 ミニオープンキャンパス
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※障がい学生の優先乗車にご協力ください。
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||
9 | 30 | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
10 | 00 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
駅 | 駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 駅 | |
11 | 20 | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
12 | 00 | 15 | 20 | 30 | 45 | |||
駅 | 橋 | 駅 | 駅 | 橋 | ||||
13 | 05 | |||||||
駅 | ||||||||
14 | 05 | 10 | 35 | 40 | 45 | |||
駅 | 駅 | 駅 | 橋 | 駅 | ||||
15 | 00 | 50 | 55 | |||||
橋 | 駅 | 駅 | ||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
駅 | 橋 | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 | |||
17 | 00 | 10 | 30 | 40 | 55 | |||
橋 | 駅 | 駅 | 橋 | 駅 | ||||
18 | 00 | 10 | 20 | 35 | ||||
橋 | 駅 | 駅 | 橋 | |||||
19 | 15 | 30 | 40 | |||||
橋 | 橋 | 橋 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)
鶴川駅発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | 40 | |||||||
大学 | ||||||||
10 | 00 | 10 | 20 | 55 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
11 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
12 | 00 | 10 | 30 | 40 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
13 | 15 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 15 | 20 | 45 | 55 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
15 | ||||||||
16 | 00 | 05 | 20 | 30 | 35 | 50 | ||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||
17 | 00 | 20 | 40 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
18 | 05 | 20 | 30 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 40 | 45 | 55 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
9 | ||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | ||||
11 | ||||||||
12 | 20 | 50 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
13 | ||||||||
14 | 45 | |||||||
大学 | ||||||||
15 | 05 | |||||||
大学 | ||||||||
16 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
17 | 05 | 45 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 05 | 40 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
19 | 20 | 35 | 45 | |||||
大学 | 大学 | 大学 |
※和光大学行き(所要時間約5分)