臨時スクールバス(2023/11/24 入試準備日)
特別運行
2023年11月24日(金) 入試準備日
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
大学発バス時刻表
大正橋行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||
橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||
9 | 40 | |||||||
橋 | ||||||||
10 | 00 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | |
11 | 40 | |||||||
橋 | ||||||||
12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | ||||
13 | 05 | |||||||
橋 | ||||||||
14 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | |||
15 | ||||||||
16 | 05 | 25 | ||||||
橋 | 橋 | |||||||
17 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 橋 | |||||||
18 | 00 | 10 | 35 | |||||
橋 | 橋 | 橋 | ||||||
19 | 40 | |||||||
橋 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
大正橋発バス時刻表
和光大学行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 35 | 45 | 50 | 55 | |||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | ||||
9 | 45 | |||||||
大学 | ||||||||
10 | 05 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |
11 | 45 | |||||||
大学 | ||||||||
12 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||
13 | 10 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 | ||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||
15 | ||||||||
16 | 10 | 30 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
17 | 05 | 15 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
18 | 05 | 15 | 40 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
19 | 45 | |||||||
大学 |
※和光大学行き(所要時間約5分)