臨時スクールバス(2023/2/2、2/8 入試判定会議)
特別運行
2023年2月2日(木)、2月8日(水) 入試判定会議
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※障がい学生の優先乗車にご協力ください。
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 40 | 50 | |||||
駅 | 橋 | 橋 | ||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | 20 | 40 | ||||||
駅 | 橋 | |||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 駅 | |||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10〜15分)
鶴川駅発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 45 | 55 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | 45 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約5分)