臨時スクールバス(2025/5/24、6/14、10/4ミニオープンキャンパス)
特別運行
2025年 5月24日(土)・6月14日(土)・10月4日(土)ミニオープンキャンパス
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※車椅子ご利用の方は、入試広報課までご相談ください。
鶴川駅前発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | 00 | 20 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
11 | 40 | |||||||
大学 | ||||||||
12 | 00 | 10 | 30 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
13 | 15 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 20 | 55 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
15 | ||||||||
16 | 05 | 35 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
17 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | 20 | |||||||
大学 |
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 45 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
9 | ||||||||
10 | 20 | 30 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
11 | ||||||||
12 | 50 | |||||||
大学 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | 05 | |||||||
大学 |
※和光大学行き(所要時間約5分)
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||
9 | 50 | |||||||
駅 | ||||||||
10 | 10 | 15 | 25 | 45 | ||||
駅 | 橋 | 橋 | 駅 | |||||
11 | 30 | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
12 | 00 | 20 | 45 | |||||
駅 | 駅 | 橋 | ||||||
13 | 05 | |||||||
駅 | ||||||||
14 | 10 | 45 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
15 | 55 | |||||||
駅 | ||||||||
16 | 25 | |||||||
駅 | ||||||||
17 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 駅 | |||||||
18 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 駅 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)