臨時スクールバス(2025/4/4 入学登録)
特別運行
2025年4月4日(金) 入学登録
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※教職員、障がい学生の優先乗車にご協力ください。
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 30 | 40 | 50 | 55 | |||
駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 駅 | ||||
9 | 05 | 20 | 30 | 45 | ||||
駅 | 駅 | 駅 | 橋 | |||||
10 | ||||||||
11 | 05 | 20 | 35 | |||||
駅 | 駅 | 駅 | ||||||
12 | 00 | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
13 | 05 | 20 | 30 | 45 | ||||
駅 | 駅 | 駅 | 橋 | |||||
14 | ||||||||
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
駅 | 駅 | 駅 | 駅 | |||||
16 | 40 | |||||||
駅 | ||||||||
17 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 駅 | |||||||
18 | ||||||||
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)
鶴川駅前発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | 05 | 15 | 30 | 40 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
10 | ||||||||
11 | 15 | 30 | 45 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
12 | 10 | |||||||
大学 | ||||||||
13 | 00 | 15 | 30 | 40 | ||||
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
14 | ||||||||
15 | 15 | 30 | 45 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
16 | 00 | 50 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
17 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 45 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
9 | 50 | |||||||
大学 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | 50 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約5分)