臨時スクールバス(2025/4/3 新入生健康診断)
特別運行
2025年4月3日(木) 新入生健康診断
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※教職員、障がい学生の優先乗車にご協力ください。
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 40 | 50 | |||||
駅 | 橋 | 橋 | ||||||
9 | 10 | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
10 | 40 | |||||||
駅 | ||||||||
11 | 20 | |||||||
駅 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | 00 | 50 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
14 | 50 | |||||||
駅 | ||||||||
15 | 50 | |||||||
駅 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 00 | 10 | ||||||
橋 | 駅 | |||||||
18 | ||||||||
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)
鶴川駅前発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
10 | 00 | 50 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
11 | 30 | |||||||
大学 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | 10 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 00 | |||||||
大学 | ||||||||
15 | 00 | |||||||
大学 | ||||||||
16 | 00 | |||||||
大学 | ||||||||
17 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 45 | 55 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約5分)