臨時スクールバス(2025/7/6、7/20、8/3、8/23 夏のオープンキャンパス)
特別運行
2025年 7月6日(日)・7月20日(日)・8月3日(日)・8月23日(土) 夏のオープンキャンパス
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※車椅子ご利用の方は、入試広報課までご相談ください。
※鶴川駅発着便はありませんので、ご注意ください。
大正橋発バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |
11 | 35 | 45 | ||||||||
大学 | 大学 | |||||||||
12 | 35 | |||||||||
大学 | ||||||||||
13 | 35 | |||||||||
大学 | ||||||||||
14 | 35 | |||||||||
大学 | ||||||||||
15 | 35 | |||||||||
大学 | ||||||||||
16 | 05 | 15 | 25 | |||||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
※和光大学行き(所要時間約5分)
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||||
9 | 55 | ||||||||
橋 | |||||||||
10 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | |
11 | 30 | 40 | |||||||
橋 | 橋 | ||||||||
12 | 30 | ||||||||
橋 | |||||||||
13 | 30 | ||||||||
橋 | |||||||||
14 | 30 | ||||||||
橋 | |||||||||
15 | 30 | ||||||||
橋 | |||||||||
16 | 00 | 10 | 20 | ||||||
橋 | 橋 | 橋 | |||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)