臨時スクールバス(2022/3/26)
特別運行
2022年3月26日(土) 春のオープンキャンパス
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※教職員、障がい学生の優先乗車にご協力ください。
大学発バス時刻表
| 大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 30 | 40 | |||||
| 駅 | 橋 | 橋 | ||||||
| 9 | 10 | 30 | ||||||
| 駅 | 駅 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 駅 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | 05 | 20 | 40 | |||||
| 駅 | 駅 | 駅 | ||||||
| 13 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 駅 | 駅 | 駅 | ||||||
| 14 | 20 | 50 | ||||||
| 駅 | 駅 | |||||||
| 15 | 20 | 50 | ||||||
| 駅 | 駅 | |||||||
| 16 | 20 | 40 | ||||||
| 駅 | 駅 | |||||||
| 17 | 00 | 10 | ||||||
| 橋 | 駅 | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10〜15分)
鶴川駅発和光大学行 バス時刻表
| 和光大学方面 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 9 | 20 | 40 | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 10 | 20 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | 15 | 30 | 50 | |||||
| 大学 | 大学 | 大学 | ||||||
| 13 | 20 | 40 | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 14 | 00 | 30 | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 15 | 00 | 30 | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 16 | 00 | 30 | 50 | |||||
| 大学 | 大学 | 大学 | ||||||
| 17 | 20 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10~15分)
大正橋発和光大学行 バス時刻表
| 和光大学方面 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 45 | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | 05 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約5分)
