スクールバス時刻表
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
■・・・特別運行です。「特別運行一覧」をご確認ください。
スクールバス利用上の注意
- 整列乗車にご協力ください。友人を見つけた場合であっても割り込みは禁止です。
- 鶴川駅前発着所では点字ブロックをふさがないように整列してください。
- 混雑で乗り切れない場合があります。時間に余裕をもって利用してください。
- 発着所周辺と車内の安全・清潔保持にご協力ください。車内では水分補給の目的以外では飲食できません。
- 車内が混雑するときは奥の方から詰め合わせて乗車してください。
- 大きな荷物は前に抱えるなど、周囲の方に配慮してください。
- バスを降りた後は、大きな声を出す、広がって歩く、歩きスマホ、喫煙などの行為により周りの方に迷惑をかけないように行動してください。
車椅子のご利用について
車椅子(手動、電動問わず)をご利用の方は、大正橋からご乗車いただけます。鶴川駅前からはご乗車できませんので注意してください。なお、優先乗車のため、ご利用の際は先頭に並んでください。
特別運行一覧
(2025/11/8・11/9 大学祭) 2025/10/21掲載
(2025/10/24・11/21)入試前日 2025/10/10掲載
(2025/10/25・10/26、11/22・11/23)入試実施日 2025/10/10掲載
(2025/10/13、11/24)授業体験オープンキャンパス 2025/8/6掲載
(2025/10/4)入試直前オープンキャンパス 2025/3/28掲載
(2025/5/24、6/14、10/4)ミニオープンキャンパス 2025/3/27掲載
2025年度通常授業・試験期間運行
※オープンキャンパスやその他行事、通常授業期間外はこの運行表ではありません。
※2025年度授業期間の運行表です。日曜日の運行はありません。
※★印は土曜日運休です。
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※障がい者学生の優先乗車にご協力下さい。
鶴川駅前発和光大学行 バス時刻表
| 和光大学行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 9 | 40★ | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 10 | 00 | 20 | 55 | |||||
| 大学 | 大学 | 大学 | ||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | 00 | 10★ | 30 | 40★ | ||||
| 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | |||||
| 13 | 15 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 14 | 20 | 55 | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | 05 | 20★ | 35 | |||||
| 大学 | 大学 | 大学 | ||||||
| 17 | 20 | 40★ | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 18 | 20 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 19 | ||||||||
※大学・・・和光大学行き(所要時間約10~15分)
※★印は土曜日運休です。
大正橋発和光大学行 バス時刻表
| 和光大学行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 大学 | 大学 | 大学 | ||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40★ | |||||
| 大学 | 大学 | 大学 | ||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | 50 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | 45★ | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 15 | 05★ | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | 05 | |||||||
| 大学 | ||||||||
| 18 | 05 | 40★ | ||||||
| 大学 | 大学 | |||||||
| 19 | 15★ | |||||||
| 大学 | ||||||||
※大学・・・和光大学行き(所要時間約5分)
※★印は土曜日運休です。
大学発バス時刻表
| 大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 駅 | 橋 | 橋 | 橋 | |||||
| 9 | 30★ | 50 | ||||||
| 駅 | 駅 | |||||||
| 10 | 10 | 15 | 25 | 35★ | 45 | |||
| 駅 | 橋 | 橋 | 橋 | 駅 | ||||
| 11 | 50 | |||||||
| 駅 | ||||||||
| 12 | 00★ | 20 | 30★ | 45 | ||||
| 駅 | 駅 | 駅 | 橋 | |||||
| 13 | 05 | |||||||
| 駅 | ||||||||
| 14 | 10 | 40★ | 45 | |||||
| 駅 | 橋 | 駅 | ||||||
| 15 | 00★ | 55 | ||||||
| 橋 | 駅 | |||||||
| 16 | 10★ | 25 | ||||||
| 駅 | 駅 | |||||||
| 17 | 00 | 10 | 30★ | |||||
| 橋 | 駅 | 駅 | ||||||
| 18 | 00 | 10 | 35★ | |||||
| 橋 | 駅 | 橋 | ||||||
| 19 | 10★ | |||||||
| 橋 | ||||||||
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10~15分)
※★印は土曜日運休です。
スクールバス発着所案内
▲ アクセスマップ
▲ スクールバス発着所(鶴川駅前)
※「和光大学ポプリホール鶴川」は、和光大学がネーミングライツを取得した町田市文化施設です。
※「和光大学ポプリホール鶴川」はスクールバスで行くことはできません。アクセスについてはこちらからご覧ください。
