臨時スクールバス(2022/1/18〜1/20)
特別運行
2022年1月18日(火)~1月20日(木) 補講時
※交通状況により遅れが生じる場合があります。
※教職員、障がい学生の優先乗車にご協力ください。
大学発バス時刻表
大正橋・鶴川駅前方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 05 | 30 | 40 | |||||
駅 | 橋 | 橋 | ||||||
9 | 50 | |||||||
駅 | ||||||||
10 | 10 | 15 | 25 | 45 | ||||
駅 | 橋 | 橋 | 駅 | |||||
11 | 50 | |||||||
駅 | ||||||||
12 | 20 | 45 | ||||||
駅 | 橋 | |||||||
13 | 05 | |||||||
駅 | ||||||||
14 | 10 | 45 | ||||||
駅 | 駅 | |||||||
15 | 55 | |||||||
駅 | ||||||||
16 | 25 | |||||||
駅 | ||||||||
17 | 00 | 10 | 35 | 40 | ||||
橋 | 駅 | 橋 | 橋 | |||||
18 | 15 | |||||||
駅 | ||||||||
19 | 40 | |||||||
橋 |
※橋・・・大正橋行き(所要時間約5分)
※駅・・・鶴川駅前行き(所要時間約10〜15分)
鶴川駅発和光大学行 バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | 00 | 20 | 55 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
11 | ||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
13 | 15 | |||||||
大学 | ||||||||
14 | 20 | 55 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
15 | ||||||||
16 | 05 | 35 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
17 | 20 | |||||||
大学 | ||||||||
18 | 25 | |||||||
大学 | ||||||||
19 | ||||||||
※和光大学行き(所要時間約10〜15分)
大正橋発和光大学行 バス時刻表
和光大学方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 45 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
9 | ||||||||
10 | 20 | 30 | ||||||
大学 | 大学 | |||||||
11 | ||||||||
12 | 50 | |||||||
大学 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 05 | 40 | 45 | |||||
大学 | 大学 | 大学 | ||||||
18 | ||||||||
19 | 45 | |||||||
大学 |
※和光大学行き(所要時間約5分)