| 前へ | 次へ |
調査の主眼は、自己を如何に表示し他者を如何に呼ぶかという言葉の遣い方を通じて、日本語ないしは日本人の認識のあり方を捉えつつ、我と汝の関係把握のありようを考えるものである。
なお調査項目やワーディングの原案は鈴木が主に作成し、杉山委員長との検討を踏まえた上で、共同機構委員会の議に付した後、施行した。
| 人間関係学科 | 267/715(429) | 37.3% |
| 文学科 | 242/611(389) | 39.6% |
| 芸術学科 | 102/470(304) | 21.7% |
| 経済学科 | 260/899(131) | 28.9% |
| 経営学科 | 285/818(154) | 34.8% |
| その他 | 5 | |
| 合計 | 1161/3513(1407) | 32.9% |
――集計数字は回答度数・比率の順であり、比率は有効票を総数としたものである。
最初にあなた自身について尋ねます。
item.1 あなたの性別は?
| ・男 | 632 | 54.4% |
| ・女 | 521 | 44.4% |
| ・無効回答数 | 8 |
item.2 あなたの年齢は?
| ・18〜19歳 | 497 | 42.9% |
| ・20〜21歳 | 510 | 44.0% |
| ・22〜23歳 | 104 | 9.0% |
| ・24〜25歳 | 21 | 1.8% |
| ・26〜27歳 | 4 | 0.3% |
| ・28歳以上 | 22 | 1.9% |
| ・無効回答数 | 3 |
item.3 居住形態は次のどれですか
| ・未婚で家族と一緒 | 805 | 69.6% |
| ・アパートやマンションで一人暮し | 253 | 21.9% |
| ・下宿 | 26 | 2.2% |
| ・学生寮で生活 | 27 | 2.3% |
| ・同性の友人などと共同生活 | 6 | 0.5% |
| ・同棲中 | 6 | 0.4% |
| ・結婚相手と一緒 | 10 | 0.9% |
| ・その他 | 25 | 2.2% |
| ・無効回答数 | 4 |
item.4〜15 家族に関して
| ・父 | 893 | 79.7% |
| ・母 | 936 | 83.9% |
| ・兄姉(実数)○人 | 688 | 61.4% |
| 1人 | 364 | 32.5% |
| 2人 | 64 | 5.7% |
| 3人 | 3 | 0.3% |
| 4人 | 3 | 0.1% |
| 5人 | 0 | 0.0% |
| 6人 | 0 | 0.0% |
| 7人 | 1 | 0.1% |
| ・弟妹(実数)○人 | 633 | 56.5% |
| 1人 | 393 | 35.1% |
| 2人 | 91 | 8.1% |
| 3人 | 4 | 0.4% |
| ・祖父 | 71 | 6.3% |
| ・祖母 | 177 | 15.8% |
| ・配偶者 | 11 | 1.0% |
| ・子(実数)○人 | 1118 | 99.7% |
| 1人 | 0 | 0.0% |
| 2人 | 2 | 0.2% |
| 3人 | 1 | 0.1% |
| ・いとこ | 2 | 0.2% |
| ・おじ・おば | 18 | 1.6% |
| ・おい・めい | 4 | 0.4% |
| ・その他 | 48 | 4.3% |
item.16 あなたの所属は次のどれですか。
| ・学部学生 | 1140 | 98.2% |
| ・専攻科学生 | 8 | 0.7% |
| ・研究生 | 1 | 0.1% |
| ・聴講生 | 10 | 0.9% |
| ・その他 | 2 | 0.2% |
| ・無効回答数 | 0 |
item.17 学科はどこですか。
| ・人間関係学科 | 267 | 23.1% |
| ・文学科 | 242 | 20.9% |
| ・芸術学科 | 102 | 8.8% |
| ・経済学科 | 260 | 22.5% |
| ・経営学科 | 285 | 24.7% |
| ・無効回答数 | 5 |
item.18 外国に行ったことはありますか。該当する番号に○印をつけて下さい。
| ・無し | 795 | 68.7% |
| ・旅行 | 263 | 22.7% |
| ・留学 | 36 | 3.1% |
| ・出生 | 2 | 0.2% |
| ・家族と在留した | 26 | 2.2% |
| ・その他 | 36 | 3.1% |
| ・無効回答数 | 3 |
item.19〜27 あなたが所属している大学または地域のサークルや団体で、言葉遣いに気を付けているものがありますか。該当するものに○印を付けて下さい。
スポーツクラブ・同好会・愛好会
| ・非常に | 91 | 20.0% |
| ・少々は | 205 | 45.0% |
| ・普通に | 160 | 35.1% |
| ・無効回答数 | 705 |
item.28〜30 あなたが社会的な出来事を知る手段は次のどれですか。多い順に三つまで1、2、3、の番号を付けて下さい。
| ・テレビ | 775 | 74.2% |
| ・ラジオ | 27 | 2.6% |
| ・新聞 | 191 | 18.3% |
| ・雑誌 | 20 | 1.9% |
| ・友達から | 16 | 1.5% |
| ・講議中に | 3 | 0.3% |
| ・政治社会の専門書 | 1 | 0.1% |
| ・家庭で | 7 | 0.7% |
| ・その他 | 4 | 0.4% |
| ・無効回答数 | 117 |
item.31 友人と自分の考えが合わないとき、あなたはどの態度に近いですか。
| ・相手が納得するまで十分に議論する | 177 | 15.4% |
| ・相手を傷つけない程度に見解を述べる | 676 | 58.8% |
| ・意見が合わなくても我慢する | 158 | 13.8% |
| ・自分の意見を出さないように心がける | 56 | 4.9% |
| ・その他 | 82 | 7.1% |
| ・無効回答数 | 12 |
言葉に関わることについてお尋ねします。
item.32 あなたは言葉の遣い方が、相手に対する接し方を変えたり相手の人物を判断するのに、影響すると考えますか。
| ・人の人格や教養は言葉遣いに現れると思う | 814 | 70.4% |
| ・人の人格や教養と言葉遣いは余り関係がないと思う | 202 | 17.5% |
| ・その他 | 71 | 6.1% |
| ・判らない | 70 | 6.1% |
| ・無効回答数 | 4 |
item.33 かつて"日本が戦争に負けたのは日本語が論理的ではないからだ。これからは日本人の母語をフランス語にすべきだ"と発言した高名な作家がいました。あなたは自分の母語が、日本語以外でも構わなかったと思いますか。
| ・何よりも言葉は民族の魂だから、日本語を大切にしなければならない | 570 | 49.3% |
| ・言葉は伝達の手段だから何語を母語にしょうと構わない | 282 | 24.4% |
| ・その他 | 170 | 14.7% |
| ・判らない | 134 | 11.6% |
| ・無効回答数 | 5 |
item.34 「日本語が論理的」か否かということに関して意見を聞かせて下さい。
| ・フランス語や英語に比べて、日本語は確かに論理的ではないと思う | 127 | 11.1% |
| ・日本語は西欧語とは違うが、論理的だと思う | 163 | 14.2% |
| ・論理的な言語と非論理的な言語という違いはないと思う | 529 | 46.1% |
| ・その他 | 72 | 6.3% |
| ・判らない | 257 | 22.4% |
| ・無効回答数 | 13 |
item.35 方言について、該当すると思うものに三つまで○を付けて下さい。
| ・良くない言葉 | 3 | 0.1% |
| ・非論理的な言葉 | 15 | 0.5% |
| ・公的には遣えない言葉 | 377 | 12.3% |
| ・正しくない言葉 | 18 | 0.6% |
| ・下品な言葉 | 14 | 0.5% |
| ・気持ちが伝わる言葉 | 582 | 18.9% |
| ・論理的な言葉 | 17 | 0.6% |
| ・暖かい言葉 | 734 | 23.9% |
| ・田舎的な言葉 | 417 | 13.6% |
| ・丁寧な言葉 | 17 | 0.6% |
| ・上品な言葉 | 12 | 0.4% |
| ・祖父母の言葉 | 117 | 3.8% |
| ・ダサイ言葉 | 24 | 0.8% |
| ・嫌な言葉 | 9 | 0.3% |
| ・妙な言葉 | 217 | 7.1% |
| ・ナウイ言葉 | 22 | 0.7% |
| ・書き言葉にならない言葉 | 308 | 10.0% |
| ・その他 | 174 | 5.7% |
| ・無効回答数 | 8 |
item.36 現在大学では外国語の授業が課せられていますが、そのことについてどのように考えますか。
| ・文部省によって決められているから、学習するのは仕方がない | 84 | 7.4% |
| ・外国語を少しでも覚えていれば、外国人と話ができて便利である | 221 | 19.4% |
| ・外国語を習うのは、自分の国とは違う色々の世界の様子や考え方を 知ることが出来るので必要である | 454 | 39.8% |
| ・外国語を大学で学んでも身につかないから廃止すべきだ | 112 | 9.8% |
| ・外国語を学ぶことによって日本語が見えて来るから習うべきである | 54 | 4.7% |
| ・その他 | 179 | 15.7% |
| ・判らない | 38 | 3.3% |
| ・無効回答数 | 19 |
item.37 他人に呼びかけられたときに、特に不愉快に思うのはどれですか。
| ・余り親しくない人に、なれなれしく名を呼ばれたとき | 290 | 25.3% |
| ・目下だと思っている人に呼び捨てなど、対等の呼び方をされたとき | 340 | 29.7% |
| ・特には無い | 514 | 44.9% |
| ・無効回答数 | 17 |
item.38 日常の言葉のやり取りの中で、どんな話題が楽しいですか。
| ・冗談や軽口を言うときが楽しい | 543 | 48.9% |
| ・小説やドラマ、映画等について語り合うのが楽しい | 157 | 14.1% |
| ・国際問題や社会の出来事について意見を言い合うのが楽しい | 62 | 5.6% |
| ・自分の内面的なことが話せるから楽しい | 234 | 21.1% |
| ・その他 | 114 | 10.3% |
| ・無効回答数 | 51 |
item.39 目上の人に呼びかけるときに「あなた」を遣う事を、どう思いすか。
| ・非常に抵抗を感じて遣えない | 552 | 47.9% |
| ・相当抵抗を感じるが、遣うこともある | 293 | 25.4% |
| ・あまり抵抗を感じることもなく遣っている | 128 | 11.1% |
| ・遣ってよい言葉だと思う | 78 | 6.8% |
| ・その他 | 101 | 8.8% |
| ・無効回答数 | 9 |
item.40 大学の教師に、あなたが呼びかける言葉について尋ねます。
| ・先生 | 1116 | 97.0% |
| ・教授 | 12 | 1.0% |
| ・呼び捨て | 0 | 0.0% |
| ・サン付け | 10 | 0.9% |
| ・あだ名 | 0 | 0.0% |
| ・愛称 | 1 | 0.1% |
| ・その他 | 12 | 1.0% |
| ・無効回答数 | 10 |
item.41 「くだけた場面」での教師に(コンパなど)。
| ・先生 | 991 | 86.6% |
| ・教授 | 5 | 0.4% |
| ・呼び捨て | 14 | 1.2% |
| ・サン付け | 43 | 3.8% |
| ・あだ名 | 13 | 1.1% |
| ・愛称 | 17 | 1.5% |
| ・その他 | 61 | 5.3% |
| ・無効回答数 | 17 |
item.42 衝突した教師に
| ・先生 | 1002 | 87.4% |
| ・教授 | 9 | 0.8% |
| ・呼び捨て | 30 | 2.6% |
| ・サン付け | 23 | 2.0% |
| ・あだ名 | 1 | 0.1% |
| ・愛称 | 1 | 0.1% |
| ・その他 | 80 | 7.0% |
| ・無効回答数 | 15 |
item.43 仲間内での話題の教師に
| ・先生 | 386 | 34.2% |
| ・教授 | 6 | 0.5% |
| ・呼び捨て | 384 | 34.0% |
| ・サン付け | 86 | 7.6% |
| ・あだ名 | 109 | 9.7% |
| ・愛称 | 78 | 6.9% |
| ・その他 | 79 | 7.0% |
| ・無効回答数 | 33 |
item.44 学生は一般に教師に対して「先生」と呼びかけることが多いですが、あなたの意見は次のどれに該当しますか。
| ・大人同士だから「先生」は必要なく姓か名に「さん」をつけるだけでよい | 10 | 0.9% |
| ・慣習だから「先生」と呼んでもいいが、大人の世界だから「さん」と呼んだ方がいいと思う | 60 | 5.3% |
| ・教師でも本来は「さん」でいいはずだが、慣習的に「先生」と呼ぶ方が穏当である | 370 | 32.5% |
| ・教える側と教えられる側という関係にある限り「先生」と呼んだ方がいい | 613 | 53.9% |
| ・教師だからといって特に気をつかわない | 51 | 4.5% |
| ・教師とは言葉を交わさない | 33 | 2.9% |
| ・無効回答数 | 24 |
item.45 あなたは大学でいろいろな機会を通して、親しくなった教師がいますか。
| ・ハイ | 313 | 27.1% |
| ・イイエ | 841 | 72.9% |
| ・無効回答数 | 7 |
item.46 「はい」と答えた人に尋ねます。
| ・何事も相談できるし、卒業後も師弟関係が続くと思う | 117 | 39.0% |
| ・現在は親しくしているが、卒業後は関係が無くなると思う | 183 | 61.0% |
| ・無効回答数 | 861 |
item.47 ニュースキャスターやレポーターなどの言葉遣いについて尋ねます。
| ・放送は公共的なものだから、標準語を遣うべきである | 612 | 53.4% |
| ・方言は理解できないことがあるから、避けるべきである | 207 | 18.1% |
| ・標準語がよいが、くだけた日常の話し方でよい | 143 | 12.5% |
| ・地域の出来事の場合などは、方言を遣う方がよい | 91 | 7.9% |
| ・その他 | 92 | 8.0% |
| ・無効回答数 | 16 |
item.48〜50 あなたの場合、この人に関しては原則的に丁寧な話し方をしていると感じているのはどの人ですか。三つまで○をつけて下さい。
| ・両親 | 41 | 1.3% |
| ・学校の先輩 | 461 | 14.4% |
| ・近所の人 | 390 | 12.2% |
| ・職場の先輩や上役 | 425 | 13.3% |
| ・祖父母 | 65 | 2.0% |
| ・警察官 | 98 | 3.1% |
| ・同世代の異性 | 11 | 0.3% |
| ・頼み事をする相手(就職依頼などの) | 332 | 10.4% |
| ・年上の人 | 541 | 10.4% |
| ・年下の異性 | 5 | 0.2% |
| ・叔父・叔母 | 62 | 1.9% |
| ・道など尋ねる見知らぬ人 | 572 | 17.9% |
| ・役所の人 | 99 | 3.1% |
| ・高級な店の人 | 23 | 0.7% |
| ・無い | 12 | 0.4% |
| ・その他 | 66 | 2.1% |
| ・無効回答数 | 18 |
item.51 傘を忘れた人に教える時、あなたはどの言い方をしますか。
「傘を忘れていませんか」
| ・あのー | 645 | 56.0% |
| ・おたく | 3 | 0.3% |
| ・あなた | 10 | 0.9% |
| ・ちょっと | 61 | 5.3% |
| ・もしもし | 49 | 4.3% |
| ・ねー | 15 | 1.3% |
| ・呼び掛けないで直接 | 100 | 8.7% |
| ・その他 | 269 | 23.4% |
| ・無効回答数 | 9 |
item.52 先輩や後輩を呼ぶときについて尋ねます。
先輩には
| ・姓をサン付け | 732 | 64.4% |
| ・姓を呼び捨て | 5 | 0.4% |
| ・名前をサン付け | 100 | 8.8% |
| ・名前を呼び捨て | 2 | 0.2% |
| ・先輩と言う | 162 | 14.3% |
| ・その他 | 135 | 11.9% |
| ・無効回答数 | 25 |
| ・姓をサン付け | 260 | 23.0% |
| ・姓を呼び捨て | 342 | 30.2% |
| ・名前をサン付け | 68 | 6.0% |
| ・名前を呼び捨て | 130 | 11.5% |
| ・後輩と言う | 0 | 0.0% |
| ・その他 | 331 | 29.3% |
| ・無効回答数 | 30 |
item.54 あなたの家では家族をどのように呼んでいますか。
両親に
| ・おとうさん・おかあさん | 633 | 55.8% |
| ・とうさん・かあさん | 134 | 11.8% |
| ・パパ・ママ | 98 | 8.6% |
| ・パピ・マミ | 6 | 0.5% |
| ・おやじ・おふくろ | 60 | 5.3% |
| ・名前 | 14 | 1.2% |
| ・おとうさま・おかあさま | 7 | 0.6% |
| ・ちち・はは | 7 | 0.6% |
| ・おとー・おかー | 17 | 1.5% |
| ・直接呼ばない | 100 | 8.8% |
| ・その他 | 58 | 5.1% |
| ・無効回答数 | 27 |
item.55 兄・姉に
| ・おにいさん・おねえさん | 31 | 2.8% |
| ・にいさん・ねえさん | 16 | 1.4% |
| ・おにいちゃん・おねえちゃん | 177 | 16.0% |
| ・にいちゃん・ねえちゃん | 85 | 7.7% |
| ・あにき・あねき | 53 | 4.8% |
| ・名前 | 123 | 11.1% |
| ・愛称 | 83 | 7.5% |
| ・直接呼ばない | 57 | 5.1% |
| ・いない | 433 | 39.0% |
| ・その他 | 51 | 4.6% |
| ・無効回答数 | 52 |
item.56 父が母に
| ・ねー | 14 | 1.3% |
| ・名前の呼び捨て | 206 | 18.4% |
| ・サン・ちゃん(名前プラス) | 27 | 2.4% |
| ・きみ | 5 | 0.4% |
| ・おかあさん | 340 | 30.4% |
| ・かあさん | 95 | 8.5% |
| ・おかあちゃん | 6 | 0.5% |
| ・かあちゃん | 11 | 1.0% |
| ・おい | 187 | 16.7% |
| ・ママ | 89 | 7.9% |
| ・態度で示す | 44 | 3.9% |
| ・その他 | 44 | 3.9% |
| ・無効回答数 | 41 |
| ・ねー | 51 | 4.6% |
| ・名前の呼び捨て | 12 | 1.1% |
| ・サン・ちゃん(名前プラス) | 82 | 7.3% |
| ・ちょっと | 24 | 2.1% |
| ・パパ | 116 | 10.4% |
| ・おとうさん | 601 | 53.7% |
| ・とうさん | 32 | 2.9% |
| ・おとうちやん | 7 | 0.6% |
| ・とうちゃん | 8 | 0.7% |
| ・あなた | 98 | 8.8% |
| ・態度で示す | 24 | 2.1% |
| ・その他 | 65 | 5.8% |
| ・無効回答数 | 41 |
item.58 あなたは次の誰と話をする時が一番楽しいですか。
| ・親 | 21 | 1.9% |
| ・兄弟・姉妹 | 20 | 1.8% |
| ・友人 | 798 | 71.4% |
| ・先輩 | 23 | 2.1% |
| ・教師 | 1 | 0.1% |
| ・近所の人 | 0 | 0.0% |
| ・恋人・配偶者 | 180 | 16.1% |
| ・人生相談(ラジオやテレビなどの) | 1 | 0.1% |
| ・旅先で知らない人と | 21 | 1.9% |
| ・その他 | 52 | 4.7% |
| ・無効回答数 | 44 |
item.59 名前を知らない相手や目上の人を呼ぶときに、うまく人称が遣えないと感じたことがありますか。
| ・ある | 746 | 64.9% |
| ・ない | 168 | 14.6% |
| ・考えたことが無い | 233 | 20.3% |
| ・その他 | 3 | 0.3% |
| ・無効回答数 | 11 |
item.60 友人に対して自分や身内の事を言う時に、次のどの言い方をしますか。
自分を指すとき
| ・私、僕を遣う | 580 | 50.7% |
| ・自分の名前を言う | 19 | 1.7% |
| ・自分と言う | 44 | 3.8% |
| ・俺と言う | 453 | 39.6% |
| ・その他 | 49 | 4.3% |
| ・無効回答数 | 16 |
| ・父、母と言う | 246 | 21.6% |
| ・パパ、ママと言う | 29 | 2.5% |
| ・親爺、お袋と言う | 231 | 20.3% |
| ・親と言う | 473 | 41.6% |
| ・その他 | 159 | 41.6% |
| ・無効回答数 | 23 |
| ・兄、姉を遣う | 238 | 27.7% |
| ・兄ちゃん、など普段の言葉を遣う | 366 | 42.6% |
| ・兄弟・姉妹と一まとめに言う | 53 | 6.2% |
| ・その他 | 203 | 23.6% |
| ・無効回答数 | 301 |
item.63 あなたは親しい友人に呼びかけるとき、次のどの遣い方をしますか。
二人だけの時
| ・名前を呼び捨て | 229 | 20.3% |
| ・姓を呼び捨て | 192 | 17.0% |
| ・愛称 | 546 | 48.4% |
| ・呼ばない | 20 | 1.8% |
| ・名前にサン付け | 25 | 2.2% |
| ・名前に君 | 22 | 2.0% |
| ・その他 | 93 | 8.3% |
| ・無効回答数 | 34 |
item.64 他人がいるとき(教師などの)
| ・名前を呼び捨て | 210 | 18.6% |
| ・姓を呼び捨て | 215 | 19.0% |
| ・愛称 | 317 | 28.0% |
| ・呼ばない | 19 | 1.7% |
| ・名前にサン付け | 176 | 15.5% |
| ・名前に君付け | 82 | 7.2% |
| ・その他 | 113 | 10.0% |
| ・無効回答数 | 29 |
item.65 同性同士
| ・名前を呼び捨て | 247 | 22.0% |
| ・姓を呼び捨て | 204 | 18.2% |
| ・愛称 | 503 | 44.8% |
| ・呼ばない | 12 | 1.1% |
| ・名前にサン付け | 38 | 3.4% |
| ・名前に君付け | 28 | 2.5% |
| ・その他 | 90 | 8.0% |
| ・無効回答数 | 39 |
item.66 異性のとき
| ・名前を呼び捨て | 116 | 10.4% |
| ・姓を呼び捨て | 113 | 10.1% |
| ・愛称 | 343 | 30.8% |
| ・呼ばない | 20 | 1.8% |
| ・名前にサン付け | 233 | 20.9% |
| ・名前に君付け | 160 | 14.4% |
| ・その他 | 129 | 11.6% |
| ・無効回答数 | 47 |
日頃感じている事や、考えている事について尋ねます。
item.67 次の職業の内、あなたが最も希望しているものに一つだけ○印をつけて下さい。
| ・スポーツ選手 | 34 | 2.9% |
| ・芸能人 | 36 | 3.1% |
| ・政治家 | 14 | 1.2% |
| ・教師 | 86 | 7.4% |
| ・営業関係 | 93 | 8.0% |
| ・事務職 | 142 | 12.2% |
| ・農林水産業 | 13 | 1.1% |
| ・報道関係 | 47 | 4.0% |
| ・商店経営者 | 40 | 3.4% |
| ・飲食業 | 26 | 2.2% |
| ・著述・評論家 | 62 | 5.3% |
| ・記者・編集者 | 69 | 5.9% |
| ・芸術家 | 127 | 10.9% |
| ・技術者 | 67 | 5.8% |
| ・漫画家 | 18 | 1.6% |
| ・その他 | 243 | 20.9% |
| ・無効回答数 | 44 |
item.68 あなたが現在もっとも悩んでいたり、関心を持っているものは何ですか。三つまで番号を○で囲んで下さい。
| ・就職問題 | 435 | 14.4% |
| ・結婚問題 | 95 | 3.1% |
| ・対人関係 | 512 | 16.9% |
| ・株の値下がり | 19 | 0.6% |
| ・持病 | 62 | 2.1% |
| ・エイズ | 105 | 3.5% |
| ・癌の恐怖 | 34 | 1.1% |
| ・講義が理解できない | 84 | 2.8% |
| ・経済的問題 | 149 | 4.9% |
| ・自分の国の将来 | 102 | 3.4% |
| ・国際関係 | 85 | 2.8% |
| ・政治問題 | 69 | 2.3% |
| ・環境破壊 | 195 | 6.5% |
| ・現在の目標が定まらない | 416 | 13.8% |
| ・将来の展望が無い | 23 | 0.9% |
| ・家庭不和 | 27 | 0.9% |
| ・親子関係 | 54 | 1.8% |
| ・自分の容姿 | 166 | 5.5% |
| ・その他 | 141 | 4.7% |
| ・無効回答数 | 17 |
item.71〜72 あなたは十年後の自分の姿を考えていますか。
| 1.家庭を持っているし、仕事の上でも責任のある、立場にいると思う | 326 | 28.6% |
| 2.今と余り変わらない暮し方をしていると思う | 202 | 17.7% |
| 3.考えたことが無い | 322 | 28.2% |
| 4.その他 | 291 | 25.5% |
| 無効回答数 | 20 |
item.72 1.を答えた人に尋ねます。これからの十年間について、3年後や5年後のそれぞれの時期の自分の姿を考えた事がありますか。
| ・ある | 258 | 79.1% |
| ・ない | 68 | 20.9% |
| ・無効回答数 | 835 |
まとめ
本調査の報告を終わるに当たり、反省材料を提示する意味で箇条書き的に気づいた点を記しておきたい。
1.サンプルの抽出に関して
当初措定した、無作為抽出による郵送法などは資金不足のために採ることが叶わず、結果として教員の協力による教室でのアンケート集計に頼った。
そのため大教室での受講者の比率が増加し、必然的に低学年に偏ることとなった。したがって「教師との関係」や「志望職業」「現在の悩み」など、一部の項目に関しては偏差を生じたために、分析には使えない結果となった。
2.属性に関して
属性は回答者側からすれば最も答えたくない項目であり、またプライヴァシーとも微妙に絡むものである。
ことに言葉遣いなどを問題にする場合は、家庭環境や教育水準あるいは社会的地位などの属性が関与してくるが、被調査者の階層判定の作業は上記事由を勘案して割愛せざるを得なかった。
また所得水準も、現代では必ずしも階層判定の指標足り得ないと考え、除外した。出身地や世生地の項も、大多数が首都圏出身者であるために割愛した。
3.設問ならびに選択肢のワーディングについて
選択肢の条件設定については、厳密である事が必ずしも好結果を生むとは限らないが、item.63〜66の「親しい友人への呼び掛け」等の場合は回答者が最も慎重に考える設問故に、親疎の度合いや状況などは、より丁寧に設定する必要があった。
「その他」の項を選択した回答者の多くが、「状況による」「人によって変わる」などの記入をしたのはワーディングの不備によるものである。
「その他」が多くなったものとして、item.51の、「傘を忘れた人」がある。「その他」を選択したほとんどが「すみません」「すみませんが」を記入していた。
呼び掛けや挨拶言葉として「すみません」「すみませんが」が、如何に多用されているかを改めて感じた。したがってこの選択肢が入っていれば、他の選択肢の数値も変動したはずである。
最後に本調査の企画と実施を促がされた杉山康彦委員長、ならびに貴重な講義時間を割いて調査に協力された同僚教員各位に感謝している。
更に関係事務部属として学部事務室の諸氏、ことに事務室長の日陰昭一氏と担当の上田茂氏、高梨智恵氏、また使い勝手の悪い集計ソフトの調整に尽力した幸野育男氏と、人間関係学科資料室での集計作業に多大な便宜を惜しまなかった磯健太郎氏に深甚なる謝意を表したい。続いて、プリテスト以来夏期休暇を返上して、集計業務に携わった学生諸君に謝意を表する。
文責 鈴木勁介 |