学部入試

入試結果

学部入試(1年次入学)

総合型選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 41 41 27 1.6
子ども教育専修 8 8 6 1.4
  保育コース 9 8 8 1.0
人間科学科 36 36 35 1.1
総合文化学科 53 53 53 1.0
芸術学科 36 36 33 1.1
経済学科 16 16 15 1.1
経営学科 33 33 33 1.0
全学部・全学科 232 231 210 1.1

総合型選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 4 2 1 2.0
子ども教育専修 0 0 0 -
  保育コース 1 1 1 1.0
人間科学科 0 0 0 -
総合文化学科 4 3 1 3.0
芸術学科 8 7 5 1.4
経済学科 4 4 2 2.0
経営学科 10 9 1 9.0
全学部・全学科 31 26 11 2.4

学校推薦型選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 21 21 20 1.1
子ども教育専修 11 11 11 1.0
  保育コース 16 16 16 1.0
人間科学科 43 43 43 1.0
総合文化学科 49 49 49 1.0
芸術学科 20 20 20 1.0
経済学科 90 90 90 1.0
経営学科 102 102 102 1.0
全学部・全学科 352 352 351 1.1

一般選抜前期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 136 132 113 1.2
子ども教育専修 41 40 36 1.2
  保育コース 21 19 19 1.0
人間科学科 118 114 107 1.1
総合文化学科 126 119 101 1.2
芸術学科 70 67 64 1.1
経済学科 187 179 176 1.1
経営学科 189 180 170 1.1
全学部・全学科 888 850 786 1.1

一般選抜後期

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 19 13 8 1.7
子ども教育専修 6 6 4 1.5
  保育コース 3 3 1 3.0
人間科学科 10 6 5 1.2
総合文化学科 12 10 8 1.3
芸術学科 9 7 5 1.4
経済学科 18 13 12 1.1
経営学科 16 12 4 3.0
全学部・全学科 93 70 47 1.5

大学入学共通テスト利用選抜A日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 60 60 46 1.4
子ども教育専修 19 19 16 1.2
  保育コース 13 13 13 1.0
人間科学科 72 72 61 1.2
総合文化学科 79 79 75 1.1
芸術学科 51 51 46 1.2
経済学科 93 92 89 1.1
経営学科 104 103 88 1.2
全学部・全学科 491 489 434 1.2

大学入学共通テスト利用選抜B日程

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 7 7 2 3.5
子ども教育専修 5 5 3 1.7
  保育コース 4 4 2 2.0
人間科学科 6 6 3 2.0
総合文化学科 7 7 3 2.4
芸術学科 7 7 4 1.8
経済学科 15 15 8 1.9
経営学科 13 13 3 4.4
全学部・全学科 64 64 28 2.3

特別選抜

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 7 7 2 3.5
子ども教育専修 1 1 1 1.0
  保育コース 0 0 0 -
人間科学科 1 1 1 1.0
総合文化学科 6 6 6 1.0
芸術学科 16 15 11 1.4
経済学科 6 5 3 1.7
経営学科 7 6 2 3.0
全学部・全学科 44 41 26 1.6

全入試方式

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 295 283 219 1.3
子ども教育専修 91 90 77 1.2
  保育コース 67 64 60 1.1
人間科学科 286 278 255 1.1
総合文化学科 336 326 296 1.2
芸術学科 217 210 188 1.2
経済学科 429 414 395 1.1
経営学科 474 458 403 1.2
全学部・全学科 2,195 2,123 1,893 1.2

編入学試験

学科 受験状況
志願者 受験 合格 受験/合格
心理教育学科 心理学専修 0 0 0 -
人間科学科 6 4 2 2.0
総合文化学科 6 6 5 1.2
芸術学科 6 6 5 1.2
経済学科 3 2 2 1.0
経営学科 2 1 0 -
全学部・全学科 23 19 14 1.4