一般入試前期(全学方式) 1月30日確定(1/27確定より訂正)
| 学科 | 募集定員 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 心理教育学科 | 18※ | 46 |
| 心理教育学科保育専修 | 8※ | 15 |
| 現代社会学科 | 15※ | 47 |
| 身体環境共生学科 | 10※ | 23 |
| 総合文化学科 | 45※ | 101 |
| 芸術学科 | 25※ | 32 |
| 経済学科 | 45※ | 76 |
| 経営メディア学科 | 45※ | 66 |
| 合計 | 211※ | 406 |
※募集人員については全学方式、学部方式、特待生入試を合計した人数
特待生入試 1月30日確定(1/27確定より訂正)
| 学科 | 募集定員 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 心理教育学科 | ※ | 11 |
| 心理教育学科保育専修 | ※ | 2 |
| 現代社会学科 | ※ | 6 |
| 身体環境共生学科 | ※ | 9 |
| 総合文化学科 | ※ | 26 |
| 芸術学科 | ※ | 9 |
| 経済学科 | ※ | 6 |
| 経営メディア学科 | ※ | 8 |
| 合計 | ※ | 77 |
※募集人員については全学方式、特待生入試、学部方式、を合計した人数
一般入試前期(学部方式) 1月30日確定(1/27確定より訂正)
| 学科 | 募集定員 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 心理教育学科 | ※ | 40 |
| 心理教育学科保育専修 | ※ | 14 |
| 現代社会学科 | ※ | 36 |
| 身体環境共生学科 | ※ | 13 |
| 総合文化学科 | ※ | 42 |
| 芸術学科 | ※ | 22 |
| 経済学科 | ※ | 91 |
| 経営メディア学科 | ※ | 73 |
| 合計 | ※ | 331 |
※募集人員については全学方式、学部方式、特待生入試を合計した人数
センター試験利用入試(A日程) 2月6日確定(2/2確定より訂正)
| 学科 | 募集定員 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 心理教育学科 | 5 | 62 |
| 心理教育学科保育専修 | 2 | 15 |
| 現代社会学科 | 5 | 70 |
| 身体環境共生学科 | 5 | 32 |
| 総合文化学科 | 20 | 123 |
| 芸術学科 | 5 | 52 |
| 経済学科 | 5 | 118 |
| 経営メディア学科 | 5 | 107 |
| 合計 | 52 | 579 |
